含羟基 PEG 衍生物全体系——18大产品线,15种双官能端基,一站式覆盖
mPEG-OH · HO-PEG-OH · 4臂/8臂多臂 · NH₂-PEG-OH · HO-PEG-COOH · MAL-PEG-OH · SH-PEG-OH · N₃-PEG-OH · Biotin-PEG-OH · Acrylate-PEG-OH · CHO-PEG-OH · Boc/Fmoc-NH-PEG-OH · DSPE-PEG-OH · Silane-PEG-OH · Cholesterol-PEG-OH · OPSS-PEG-OH · Alkyne-PEG-OH · 离散低聚物精控系列 · 分子量 76 ~ 8,000,000 Da
从拓扑选择到双官能搭配、从结构精度到分子量跨度——每一个痛点都有对应解法。
mPEG-OH(单甲氧基)、HO-PEG-OH(双羟基)、4臂/8臂 PEG-OH三大拓扑一站式覆盖,无需跨供应商拼凑,配套选型更高效。
提供 mPEG1-12、HO-PEG1-20 等离散低聚物系列,重复单元精确可控、分子量单一明确、质谱可确证,告别多分散带来的结果漂移。
HO-PEG-OH 分子量最高可达 8,000,000 Da,从寡聚到超高分子量全跨度供应,满足从亲水修饰到高分子网络的各异需求。
严格质控流程,每批附完整技术资料,确保端基纯度与分子量分布稳定,保障长期科研项目的数据可重复性。
NH₂-PEG-OH、HO-PEG-COOH、MAL-PEG-OH、SH-PEG-OH、N₃-PEG-OH、Biotin-PEG-OH、Acrylate-PEG-OH、CHO-PEG-OH、Boc/Fmoc-NH-PEG-OH、DSPE-PEG-OH、Silane-PEG-OH、Cholesterol-PEG-OH、OPSS-PEG-OH、Alkyne-PEG-OH 15 大双官能体系一站式供应,另端基覆盖氨基/羧基/马来酰亚胺/巯基/叠氮/生物素/丙烯酸酯/醛基/Boc/Fmoc/磷脂/硅烷/胆固醇/吡啶二硫/炔基,正交偶联策略不再东拼西凑。
每一项特性都直接转化为您的科研收益。
mPEG-OH 单甲氧基(单官能)、HO-PEG-OH 双羟基(对称双官能)、4臂/8臂 PEG-OH(多官能星型),三大拓扑结构一站式供应,按需选型。
收益:单臂/双臂/多臂不再分头采购从寡聚 76 Da 到超高分子量 8,000,000 Da,跨越五个数量级,覆盖亲水修饰、间隔臂、高分子网络等全场景需求。
收益:一套方案贯穿全分子量mPEG1-12、HO-PEG1-20 等精确重复单元系列,结构单一明确、质谱可确证,为结构-性能关系研究提供可量化的分子工具。
收益:结构-性能研究可量化4 臂与 8 臂 PEG-OH 提供多个端羟基,可作三维交联节点或高密度载体,构建水凝胶网络与多价功能化平台。
收益:拓展拓扑设计自由度mPEG-OH 550 / 1000 / 2000 / 5000 四款规格开放免费样品申请,零门槛验证适配性,先试用再决策,降低选型风险。
收益:零成本验证适配性端基纯度与分散度严格质控,每批附完整检测报告,批次间稳定性有据可查,护航长期项目重现性。
收益:数据可信、结果可复现NH₂-PEG-OH(氨基)、HO-PEG-COOH(羧基)、MAL-PEG-OH(马来酰亚胺)、SH-PEG-OH(巯基)、N₃-PEG-OH(叠氮)、Biotin-PEG-OH(生物素)、Acrylate-PEG-OH(丙烯酸酯)、CHO-PEG-OH(醛基)、Boc/Fmoc-NH-PEG-OH(保护氨基)、DSPE-PEG-OH(磷脂)、Silane-PEG-OH(硅烷)、Cholesterol-PEG-OH(胆固醇)、OPSS-PEG-OH(吡啶二硫)、Alkyne-PEG-OH(炔基)——另端基覆盖15种反应基团,全面支持正交偶联、点击化学、表面修饰与自组装策略。
收益:定向偶联策略一站配齐五大典型场景,展示含羟基封端 PEG 如何融入科研与产业。
mPEG-OH 为单官能修饰提供"一端活性、一端惰性"的精准控制,用于蛋白/多肽 PEG 化以延长半衰期、降低免疫原性、改善水溶性。
利用羟基 PEG 进行表面接枝,构筑蛋白抗吸附涂层与亲水功能化界面,服务于诊断芯片、生物传感器与医用材料。
4 臂 / 8 臂 PEG-OH 作为多官能度交联节点,构建三维网络水凝胶,用于细胞培养支架与组织再生研究,机械性能可调。
HO-PEG-OH 两端均为羟基,可作对称双官能间隔臂或交联剂,用于纳米粒子功能化、树枝状结构延伸与对称偶联设计。
MAL-PEG-OH 经巯基-马来酰亚胺反应定点偶联蛋白/抗体;SH-PEG-OH 反向策略偶联含马来酰亚胺分子或修饰金纳米粒;NH₂-PEG-OH 经 NHS 酯偶联;CHO-PEG-OH 经还原胺化N端定点修饰;Boc/Fmoc 保护氨基支持正交多步合成——含羟基双官能 PEG 为定向偶联提供全维度工具箱。
N₃-PEG-OH 与 Alkyne-PEG-OH 经铜催化或无铜点击化学高效偶联,构建模块化分子平台;配合羟基端进一步衍生化,实现"点击-功能化"两步串联策略,广泛用于树枝状分子合成与多功能纳米平台。
Silane-PEG-OH 共价锚定玻璃/硅片等无机表面构建抗污涂层;DSPE/Cholesterol-PEG-OH 嵌入脂质双分子层实现膜表面羟基化;Biotin-PEG-OH 通过生物素-亲和素高亲和力固定于传感芯片——为各类基底提供通用锚定策略。
点击下方分类标签查看各拓扑结构产品。标 免费样品 者可零门槛申请试用。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 聚合系列 mPEG-OH | |||
| mPEG-OH | 200 | 5g | — |
| mPEG-OH | 350 | 5g | — |
| mPEG-OH | 400 | 5g | — |
| mPEG-OH | 500 | 5g | — |
| mPEG-OH | 550 | 5g | 免费样品 |
| mPEG-OH | 600 | 5g | — |
| mPEG-OH | 750 | 5g | — |
| mPEG-OH | 1000 | 5g | 免费样品 |
| mPEG-OH | 1500 | 5g | — |
| mPEG-OH | 2000 | 5g | 免费样品 |
| mPEG-OH | 4000 | 5g | — |
| mPEG-OH | 5000 | 5g | 免费样品 |
| mPEG-OH | 10000 | 1g | — |
| mPEG-OH | 20000 | 1g | — |
| 离散低聚物系列 mPEGn-OH(精确重复单元) | |||
| mPEG1-OH | 76.09 | 5g | — |
| mPEG2-OH | 120.15 | 1g | — |
| mPEG3-OH | 164.20 | 1g | — |
| mPEG4-OH | 208.25 | 1g | — |
| mPEG5-OH | 252.30 | 1g | — |
| mPEG6-OH | 296.36 | 1g | — |
| mPEG7-OH | 340.41 | 1g | — |
| mPEG8-OH | 384.46 | 1g | — |
| mPEG9-OH | 428.51 | 1g | — |
| mPEG10-OH | 472.57 | 1g | — |
| mPEG11-OH | 516.62 | 1g | — |
| mPEG12-OH | 560.67 | 1g | — |
mPEG-OH 一端为甲氧基封端(惰性),另一端为羟基(可反应),适合单官能度定点修饰。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 HO-PEG-OH | ||
| HO-PEG-OH | 200 | 5g |
| HO-PEG-OH | 300 | 5g |
| HO-PEG-OH | 400 | 5g |
| HO-PEG-OH | 600 | 5g |
| HO-PEG-OH | 800 | 5g |
| HO-PEG-OH | 1000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 1500 | 5g |
| HO-PEG-OH | 2000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 3000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 3350 | 5g |
| HO-PEG-OH | 4000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 5000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 6000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 8000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 10000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 20000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 30000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 35000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 100000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 300000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 400000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 500000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 600000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 900000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 2000000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 4000000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 6000000 | 5g |
| HO-PEG-OH | 8000000 | 5g |
| 离散低聚物系列 HO-PEGn-OH(精确重复单元) | ||
| HO-PEG1-OH | 106.12 | 1g |
| HO-PEG2-OH | 150.17 | 1g |
| HO-PEG3-OH | 194.23 | 1g |
| HO-PEG4-OH | 238.28 | 1g |
| HO-PEG5-OH | 282.33 | 1g |
| HO-PEG6-OH | 326.38 | 1g |
| HO-PEG7-OH | 370.44 | 1g |
| HO-PEG8-OH | 414.49 | 1g |
| HO-PEG9-OH | 458.54 | 1g |
| HO-PEG10-OH | 502.59 | 1g |
| HO-PEG11-OH | 546.65 | 1g |
| HO-PEG12-OH | 590.70 | 1g |
| HO-PEG14-OH | 678.80 | 1g |
| HO-PEG16-OH | 766.91 | 1g |
| HO-PEG20-OH | 943.12 | 1g |
HO-PEG-OH 两端均为羟基,可作对称双官能间隔臂或交联剂,适合对称偶联与纳米结构延伸。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 4 臂 PEG-OH | ||
| 4arm-PEG-OH | 2000 | 1g |
| 4arm-PEG-OH | 5000 | 1g |
| 4arm-PEG-OH | 10000 | 1g |
| 4arm-PEG-OH | 20000 | 1g |
| 4arm-PEG-OH | 40000 | 1g |
| 8 臂 PEG-OH | ||
| 8arm-PEG-OH | 10000 | 1g |
| 8arm-PEG-OH | 20000 | 1g |
| 8arm-PEG-OH | 30000 | 1g |
| 8arm-PEG-OH | 40000 | 1g |
多臂 PEG-OH 具备多个端羟基,可作三维交联节点构建水凝胶网络,或作高密度多价偶联载体。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 NH₂-PEG-OH | ||
| NH₂-PEG-OH | 400 | 1g |
| NH₂-PEG-OH | 600 | 1g |
| NH₂-PEG-OH | 800 | 1g |
| NH₂-PEG-OH | 1000 | 1g |
| NH₂-PEG-OH | 2000 | 1g |
| NH₂-PEG-OH | 3400 | 1g |
| NH₂-PEG-OH | 4000 | 1g |
| NH₂-PEG-OH | 5000 | 1g |
| NH₂-PEG-OH | 10000 | 1g |
| NH₂-PEG-OH | 20000 | 1g |
| NH₂-PEG-OH | 40000 | 1g |
| 离散低聚物系列 NH₂-PEGn-OH(精确重复单元) | ||
| NH₂-PEG1-OH | 61.08 | 500ml |
| NH₂-PEG2-OH | 105.14 | 25ml |
| NH₂-PEG3-OH | 149.19 | 1g |
| NH₂-PEG4-OH | 193.24 | 1g |
| NH₂-PEG5-OH | 237.29 | 1g |
| NH₂-PEG6-OH | 281.34 | 1g |
| NH₂-PEG7-OH | 325.39 | 1g |
| NH₂-PEG8-OH | 369.40 | 1g |
| NH₂-PEG9-OH | 413.50 | 1g |
| NH₂-PEG10-OH | 457.55 | 1g |
NH₂-PEG-OH 一端为氨基(可与 NHS 酯、异氰酸酯等反应),另一端为羟基,适合定向偶联蛋白/多肽/小分子药物后保留羟基进一步修饰。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 HO-PEG-COOH | ||
| HO-PEG-COOH | 2000 | 1g |
| HO-PEG-COOH | 5000 | 1g |
| 离散低聚物系列 HO-PEGn-COOH(精确重复单元) | ||
| HO-PEG1-COOH | 134.13 | 1g |
| HO-PEG2-COOH | 178.18 | 1g |
| HO-PEG3-COOH | 222.23 | 1g |
| HO-PEG4-COOH | 266.28 | 1g |
| HO-PEG5-COOH | 310.34 | 1g |
| HO-PEG6-COOH | 354.39 | 1g |
| HO-PEG7-COOH | 398.45 | 1g |
| HO-PEG8-COOH | 442.49 | 1g |
| HO-PEG10-COOH | 530.60 | 1g |
HO-PEG-COOH 一端为羟基、另一端为羧基(可经 EDC/NHS 活化后与氨基偶联),适合不对称双官能化设计与羧基介导的定向偶联。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 MAL-PEG-OH | ||
| MAL-PEG-OH | 600 | 1g |
| MAL-PEG-OH | 1000 | 1g |
| MAL-PEG-OH | 2000 | 1g |
| MAL-PEG-OH | 5000 | 1g |
| MAL-PEG-OH | 10000 | 1g |
| 离散低聚物系列 MAL-PEGn-OH(精确重复单元) | ||
| MAL-PEG1-OH | 141.12 | 1g |
| MAL-PEG2-OH | 185.17 | 1g |
| MAL-PEG3-OH | 229.22 | 1g |
| MAL-PEG4-OH | 273.28 | 1g |
| MAL-PEG5-OH | 317.33 | 1g |
| MAL-PEG6-OH | 361.39 | 1g |
| MAL-PEG8-OH | 449.49 | 1g |
MAL-PEG-OH 一端为马来酰亚胺(可与巯基发生 Click 反应),另一端为羟基,适合巯基-马来酰亚胺定点偶联蛋白/抗体后保留羟基活性。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 Boc-NH-PEG-OH | ||
| Boc-NH-PEG-OH | 2000 | 1g |
| Boc-NH-PEG-OH | 5000 | 1g |
| Boc-NH-PEG-OH | 10000 | 1g |
| 离散低聚物系列 Boc-NH-PEGn-OH(精确重复单元) | ||
| Boc-NH-PEG1-OH | 161.20 | 1g |
| Boc-NH-PEG2-OH | 205.25 | 1g |
| Boc-NH-PEG3-OH | 249.30 | 1g |
| Boc-NH-PEG4-OH | 293.36 | 1g |
| Boc-NH-PEG5-OH | 337.40 | 1g |
| Boc-NH-PEG6-OH | 381.46 | 1g |
| Boc-NH-PEG7-OH | 425.51 | 1g |
| Boc-NH-PEG8-OH | 469.57 | 1g |
| Boc-NH-PEG9-OH | 513.61 | 1g |
| Boc-NH-PEG10-OH | 557.67 | 1g |
Boc-NH-PEG-OH 一端为 Boc 保护氨基(酸解脱保护后释放游离 NH₂),另一端为羟基,适合正交保护策略下的多步偶联设计。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 Fmoc-NH-PEG-OH | ||
| Fmoc-NH-PEG-OH | 2000 | 1g |
| Fmoc-NH-PEG-OH | 5000 | 1g |
| 离散低聚物系列 Fmoc-NH-PEGn-OH(精确重复单元) | ||
| Fmoc-NH-PEG2-OH | 327.40 | 1g |
| Fmoc-NH-PEG3-OH | 371.42 | 1g |
| Fmoc-NH-PEG4-OH | 415.48 | 1g |
| Fmoc-NH-PEG5-OH | 459.53 | 1g |
| Fmoc-NH-PEG6-OH | 503.58 | 1g |
| Fmoc-NH-PEG7-OH | 547.64 | 1g |
Fmoc-NH-PEG-OH 一端为 Fmoc 保护氨基(碱解脱保护后释放游离 NH₂),另一端为羟基,适合固相合成与正交保护策略。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 DSPE-PEG-OH | ||
| DSPE-PEG-OH | 1000 | 1g |
DSPE-PEG-OH 一端为 DSPE 磷脂(可自组装形成脂质体/胶束),另一端为羟基,适合脂质体表面羟基功能化与药物递送体系设计。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 SH-PEG-OH | ||
| SH-PEG-OH | 1000 | 1g |
| SH-PEG-OH | 2000 | 1g |
| SH-PEG-OH | 3400 | 1g |
| SH-PEG-OH | 5000 | 1g |
| SH-PEG-OH | 10000 | 1g |
| SH-PEG-OH | 20000 | 1g |
SH-PEG-OH 一端为巯基(可与马来酰亚胺反应、与金/银等贵金属表面自组装),另一端为羟基,适合金纳米粒功能化、巯基-马来酰亚胺偶联及蛋白定点修饰。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 N₃-PEG-OH | ||
| N₃-PEG-OH | 1000 | 1g |
| N₃-PEG-OH | 2000 | 1g |
| N₃-PEG-OH | 3400 | 1g |
| N₃-PEG-OH | 5000 | 1g |
| N₃-PEG-OH | 10000 | 1g |
N₃-PEG-OH 一端为叠氮基(可与炔基发生 CuAAC 或与 DBCO 发生 SPAAC 点击反应),另一端为羟基,适合模块化点击化学偶联与无铜生物正交标记。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 Biotin-PEG-OH | ||
| Biotin-PEG-OH | 1000 | 1g |
| Biotin-PEG-OH | 2000 | 1g |
| Biotin-PEG-OH | 3400 | 1g |
| Biotin-PEG-OH | 5000 | 1g |
| Biotin-PEG-OH | 10000 | 1g |
Biotin-PEG-OH 一端为生物素(与亲和素/链霉亲和素高亲和力结合),另一端为羟基,适合生物素-亲和素检测体系、靶向标记与表面固定化应用。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 Acrylate-PEG-OH | ||
| Acrylate-PEG-OH | 2000 | 1g |
| Acrylate-PEG-OH | 3400 | 1g |
| Acrylate-PEG-OH | 5000 | 1g |
Acrylate-PEG-OH 一端为丙烯酸酯(可自由基聚合或发生 Michael 加成与巯基反应),另一端为羟基,适合水凝胶光交联、聚合物刷构建与巯基-烯点击反应。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 CHO-PEG-OH | ||
| CHO-PEG-OH | 2000 | 1g |
| CHO-PEG-OH | 3400 | 1g |
| CHO-PEG-OH | 5000 | 1g |
CHO-PEG-OH 一端为醛基(可与氨基经还原胺化形成稳定仲胺键,也可与酰肼/羟胺反应),另一端为羟基,适合蛋白N端定点修饰、温和条件下的生物偶联。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 Silane-PEG-OH | ||
| Silane-PEG-OH | 2000 | 1g |
| Silane-PEG-OH | 3400 | 1g |
| Silane-PEG-OH | 5000 | 1g |
Silane-PEG-OH 一端为硅烷(可与玻璃、硅片、金属氧化物等无机表面形成共价键),另一端为羟基,适合生物芯片表面修饰、微流控芯片抗污涂层与纳米材料硅烷化功能化。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 Cholesterol-PEG-OH | ||
| Cholesterol-PEG-OH | 2000 | 1g |
| Cholesterol-PEG-OH | 3400 | 1g |
| Cholesterol-PEG-OH | 5000 | 1g |
Cholesterol-PEG-OH 一端为胆固醇(可嵌入脂质双分子层或细胞膜),另一端为羟基,适合脂质体锚定修饰、膜蛋白模拟与细胞表面工程化修饰。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 OPSS-PEG-OH | ||
| OPSS-PEG-OH | 2000 | 1g |
| OPSS-PEG-OH | 3400 | 1g |
| OPSS-PEG-OH | 5000 | 1g |
OPSS-PEG-OH 一端为邻二硫吡啶(可与游离巯基发生二硫键交换形成可逆二硫键),另一端为羟基,适合可逆偶联、氧化还原响应型药物递送与蛋白-药物可裂解连接桥。
| 产品名称 | 分子量 (Da) | 规格 |
|---|---|---|
| 聚合系列 Alkyne-PEG-OH | ||
| Alkyne-PEG-OH | 2000 | 1g |
| Alkyne-PEG-OH | 3400 | 1g |
| Alkyne-PEG-OH | 5000 | 1g |
Alkyne-PEG-OH 一端为炔基(可与叠氮发生 CuAAC 点击反应),另一端为羟基,适合模块化点击化学偶联、生物正交标记与树枝状结构构建。
免费样品已开放 · 18 大产品体系全覆盖 · 15 种双官能基团 · 分子量 76 ~ 800 万 Da
立即咨询 / 申样
微信扫码咨询